расписание автобусов и маршруток
Пример: Москва
Пример: Минск
Посмотреть все расписания автобусов с автовокзалов
Пример: Санкт-Петербург
Пример: Воронеж
Посмотреть все расписания поездов с ж/д вокзалов
Пример: Париж
Пример: Берлин
Посмотреть все расписания самолётов с аэропортов
Расписание автобусов Улица Косякова (городские и междугородные) на сегодня и на завтра - 2025 год

Расписание автобусов Улица Косякова

Предлагаем вам посмотреть точное расписание со всеми изменениями автобусов автобусная остановка Улица Косякова на 17.10.2025 (сегодня) или на завтра. По маршруту от остановки "Улица Косякова" проходят 223 автобусов. Если вас устраивает маршрут и цены на билет, то предлагаем вам перейти по кнопке "Купить билет" и купить его, потому как билеты ограничены! Чтобы узнать маршрут всего пути и график движения интересующего Вас автобуса, перейдите по ссылке в названии маршрута

Иногда бывает так, что нет автобусов и вовсе по такому маршруту и тут можно только выбрать альтернативный вариант найти попутчика Улица Косякова или поехать поездом. В любом случаем решать вам.


Отправление автобуса

19, 20, 26, 27 октября, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 декабря, …
ежедневно, кроме пн, вс
только 1 января
17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
ежедневно, кроме сб, вс
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
только 31 декабря
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
ежедневно, кроме сб, вс
сб, вс, а ещё 31.12
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5 ноября, …
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания